ImmoNr | ED891_1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 50259 |
Ort | Pulheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² | Grundstücksgröße | 4.983 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 579.900 € | Hausgeld | 284,73 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
ImmoNr | ED891_1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 50259 |
Ort | Pulheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² |
Grundstücksgröße | 4.983 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 579.900 € |
Hausgeld | 284,73 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.06.2035
Endenergieverbrauch: 96.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.