| ImmoNr | VN675 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 50169 |
| Ort | Kerpen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 91 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Gesamtfläche | 97 m² | Grundstücksgröße | 34.059 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 91 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kaufpreis | 259.900 € | Hausgeld | 439 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| ImmoNr | VN675 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 50169 |
| Ort | Kerpen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Gesamtfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 34.059 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 91 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaufpreis | 259.900 € |
| Hausgeld | 439 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.10.2027
Endenergieverbrauch: 85.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.