| ImmoNr | ZI952 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 52388 |
| Ort | Nörvenich | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 223 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Gesamtfläche | 303 m² | Grundstücksgröße | 1.013 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Gas |
| Kaufpreis | 539.900 € | Außen-Provision | 3.57% inkl. MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | ZI952 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 52388 |
| Ort | Nörvenich |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 223 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Gesamtfläche | 303 m² |
| Grundstücksgröße | 1.013 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Kaufpreis | 539.900 € |
| Außen-Provision | 3.57% inkl. MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.12.2035
Endenergiebedarf: 182.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.