| ImmoNr | WG666_1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 53881 |
| Ort | Euskirchen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 263 m² | Nutzfläche | 110 m² |
| Gesamtfläche | 373 m² | Grundstücksgröße | 796 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 599.000 € |
| Netto Kaltmiete | 33.360 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | WG666_1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 53881 |
| Ort | Euskirchen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 263 m² |
| Nutzfläche | 110 m² |
| Gesamtfläche | 373 m² |
| Grundstücksgröße | 796 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaufpreis | 599.000 € |
| Netto Kaltmiete | 33.360 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2036
Endenergieverbrauch: 87.40 kWh/(m²*a)
Klasse: C
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.