| ImmoNr | PJ007_1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 50189 |
| Ort | Elsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Gesamtfläche | 83 m² | Grundstücksgröße | 177 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 229.900 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| ImmoNr | PJ007_1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 50189 |
| Ort | Elsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Gesamtfläche | 83 m² |
| Grundstücksgröße | 177 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaufpreis | 229.900 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.03.2036
Endenergiebedarf: 146.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.