| ImmoNr | ST737 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 52399 |
| Ort | Merzenich | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 147 m² | Nutzfläche | 92 m² |
| Gesamtfläche | 239 m² | Grundstücksgröße | 403 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 389.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| ImmoNr | ST737 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 52399 |
| Ort | Merzenich |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 147 m² |
| Nutzfläche | 92 m² |
| Gesamtfläche | 239 m² |
| Grundstücksgröße | 403 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaufpreis | 389.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.06.2036
Endenergiebedarf: 292.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.